
產品(pǐn)分類(lèi)
Products相(xiāng)關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中(zhōng)心/ PRODUCTS
我(wǒ)的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 電能管理(lǐ) > 計(jì)量(liáng)表 > DTSD1352安科瑞(ruì)三(sān)相(xiāng)電子式電能(néng)表(biǎo)空(kōng)調(tiáo)計費(fèi)脈衝(chōng)電表(biǎo)
在綫(xiàn)咨詢(xún)
聯係電(diàn)話:
安(ān)科瑞(ruì) 陳聰
1,安(ān)科瑞(ruì)三相(xiāng)電子式電能表(biǎo)空調計費脈衝電(diàn)表(biǎo)概(gài)述(shù)
DTSD1352是(shì)主要針對電力係統,工礦(kuàng)企業,公用(yòng)設(shè)施的電能統計,管理需求而(ér)設計的一款智能(néng)儀表,產品具有(yǒu)精度高,體(tǐ)積(jī)小,安裝(zhuāng)方便等優點。集(jí)成(chéng)常見(jiàn)電(diàn)力參數(shù)測量及(jí)電能計量及(jí)考(kǎo)核管(guǎn)理,提供(gōng)上48月的各類(lèi)電能(néng)數據統(tǒng)計。具(jù)有(yǒu)2~31次分(fēn)次諧波(bō)與(yǔ)總(zǒng)諧波含量檢測,帶有(yǒu)開關量(liáng)輸(shū)入(rù)和開(kāi)關量輸(shū)出可(kě)實現(xiàn)“遙(yáo)信"和“遙控(kòng)"功能(néng),並具(jù)備報(bào)警輸出。帶有RS485通(tōng)信接口(kǒu),可選用MODBUS-RTU或DL/T645協議。該電力儀(yí)表可(kě)廣泛(fàn)應(yīng)用於各種(zhǒng)控(kòng)製係統,SCADA係統(tǒng)和能源管理(lǐ)係(xì)統中。
2,安(ān)科(kē)瑞三相電(diàn)子式電能表空調(tiáo)計費脈衝電表(biǎo)型號說明

注:DDSD1352隻有-C和-F兩種副(fù)功能(néng)可(kě)選(xuǎn)。
3,技術(shù)指標(biāo)
項目(mù) | 性(xìng)能參數 | ||
規格 | 三(sān)相(xiāng)三(sān)綫(xiàn),三相(xiāng)四綫 | ||
測 量(liáng) | 電 壓(yā) | 參(cān)比電壓 | 3×100V, 3×380V,3×57.7/100V, 3×220/380V |
功(gōng)耗(hào) | <10VA(單(dān)相) | ||
阻抗(kàng) | >2MΩ | ||
精(jīng)度(dù)等級 | 誤差(chà)±0.2% | ||
電(diàn) 流 | 輸(shū)入(rù)電流(liú) | 3×1(6)A,3×1(6)A(互(hù)感(gǎn)器外置(zhì)),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置(zhì)) | |
功(gōng)耗 | <1VA(單路(lù)額(é)定(dìng)電(diàn)流) | ||
精度(dù)等(děng)級 | 誤(wù)差±0.2% | ||
功率 | 有功(gōng),無(wú)功,視在功(gōng)率,誤差±0.5℅ | ||
電(diàn)網(wǎng)頻率(shuài) | 45~65Hz,誤差(chà)±0.2% | ||
溫(wēn)度 | -40℃~99℃ | ||
計 量 | 電能 | 有功(gōng)電(diàn)能(準確度(dù)等(děng)級0.5S級) 無功(gōng)電能(néng)(準(zhǔn)確(què)度(dù)等級2級) | |
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | ||
數 字(zì) 信(xìn) 號(hào) | 電量脈衝輸出(chū) | 1路(lù)有(yǒu)功(gōng)光耦(ǒu)輸出,1路無(wú)功光耦輸(shū)出(chū) | |
開(kāi)關量輸出 | 1路開(kāi)關(guān)量(liáng)輸出(chū) | ||
開關量(liáng)輸(shū)入 | 1路光(guāng)耦(ǒu)輸(shū)入 | ||
脈衝 | 脈衝(chōng)寬度(dù) | 80±20ms | |
脈(mài)衝(chōng)常(cháng)數 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與(yǔ)基本電流對應(yīng)) | ||
通 信(xìn) | 接口(kǒu)與(yǔ)通信規(guī)約(yuē) | RS485口(kǒu):Modbus RTU規(guī)約,DL/T645規(guī)約(yuē) | |
通(tōng)信地址(zhǐ)範(fàn)圍(wéi) | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率(shuài) | 支(zhī)持1200bps~19200bps | ||
環(huán) 境 | 工作(zuò)溫度 | -25℃~+55℃ | |
相對濕(shī)度 | ≤95℅(無凝(níng)露(lòu)) | ||
4,產品(pǐn)功(gōng)能

5 外形(xíng)尺(chǐ)寸

